您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 型號(hào)搜索
軸承類型: | |
軸承品牌: | |
新型號(hào): | |
舊型號(hào): | |
外徑mm: | |
內(nèi)徑mm: | |
厚度mm: | |
產(chǎn)品型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
61832軸承 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | KOYO | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
61834軸承 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | KOYO | 深溝球軸承 |
61836軸承 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | KOYO | 深溝球軸承 |
61838軸承 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | KOYO | 深溝球軸承 |
61840軸承 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | KOYO | 深溝球軸承 |
61844軸承 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | KOYO | 深溝球軸承 |
61848軸承 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | KOYO | 深溝球軸承 |
61852軸承 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | KOYO | 深溝球軸承 |
61856軸承 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | KOYO | 深溝球軸承 |
61860軸承 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61864軸承 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61868軸承 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61872軸承 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61876軸承 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | KOYO | 深溝球軸承 |
61880軸承 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | KOYO | 深溝球軸承 |
61884軸承 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | KOYO | 深溝球軸承 |
61888軸承 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | KOYO | 深溝球軸承 |
61892軸承 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | KOYO | 深溝球軸承 |
61896軸承 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | KOYO | 深溝球軸承 |
618/500軸承 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | KOYO | 深溝球軸承 |
618/530軸承 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | KOYO | 深溝球軸承 |
618/560軸承 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | KOYO | 深溝球軸承 |
618/600軸承 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | KOYO | 深溝球軸承 |
619/1軸承 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | NTN | 深溝球軸承 |
619/1.5軸承 | 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | NTN | 深溝球軸承 |
619/2軸承 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | NTN | 深溝球軸承 |
619/2.5軸承 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NTN | 深溝球軸承 |
619/3軸承 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
619/4軸承 | 1000094 | 4 | 11 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
619/5軸承 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
上一頁(yè) 下一頁(yè) 最后一頁(yè) 90115 條記錄 5/3004 頁(yè) |
電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號(hào)-1??技術(shù)支持:Zwicker軸承?????